통계연보
2021년도 통계연보
목록 | 자료받기 |
---|---|
2021 동구통계연보 제 31회 | 다운로드 |
2020년도 이전 통계연보
목록 | 자료받기 |
---|---|
2020 동구통계연보 제 30회 | 다운로드 |
2019 동구통계연보 제 29회 | 다운로드 |
2018 동구통계연보 제 28회 | 다운로드 |
2017 동구통계연보 제 27회 | 다운로드 |
2016 동구통계연보 제 26회 | 다운로드 |
2015 동구통계연보 제 25회 | 다운로드 |
2014 동구통계연보 제 24회 | 다운로드 |
2013 동구통계연보 제 23회 | 다운로드 |
2012 동구통계연보 제 22회 | 다운로드 |
2011 동구통계연보 제 21회 | 다운로드 |
2010 동구통계연보 제 20회 | 다운로드 |
2009 동구통계연보 제 19회 | 다운로드 |
2008 동구통계연보 제 18회 | 다운로드 |
2007 동구통계연보 제 17회 | 다운로드 |
2006 동구통계연보 제 16회 | E-BOOK |
2005 동구통계연보 제 15회 | E-BOOK |
2004 동구통계연보 제 14회 | E-BOOK |
2003 동구통계연보 제 13회 | E-BOOK |
- 담당부서
- 기획예산실
- 담당자
- 신은희
- 연락처
- 062-608-2282
- 최근업데이트
- 2021/03/10