여성·다문화
한부모가족지원
- 지원대상: 모 또는 부와 그에 의하여 양육되는 만18세미만(취학시 만 22세 미만)의 자녀로 이루어진 가정으로서 당해년도 선정기준을 충족한 자
2023년도 한부모가족 선정기준
- 근거:「한부모가족지원법」 제5조 및 동법시행규칙 제3조
- 2023년도 한부모가족지원법 지원대상 가구 소득인정액 기준(단위 : 원/월)
구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 기준중위소득 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | |
한부모 및 조손가족 | 복지급여· 증명서 (기준중위소득60%) | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
청소년 한부모가족 | 복지급여 (기준중위소득65%) | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
증명서 (기준중위소득72%) | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원
- 지원기준: 18세미만 자녀를 양육하는 기준중위소득 60%이하 한부모가족
- 지원내용
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 한부모가족의 만 18세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 20만원 |
추가아동양육비 | 조손 및 만 35세 이상 미혼 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당월 10만원 | |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당월 5만원 | |
아동교육지원비(학용품비) | 한부모가족의 중학생․고등학생 자녀 | 자녀 1인당연 9.3만원 |
생계비(생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 한부모가족 | 가구당 월 5만원 |
청소년한부모 자립지원
- 지원기준: 18세미만 자녀를 양육하는 부 또는 모가 24세 미만인, 기준중위소득 65%이하 한부모가족
- 지원내용
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 청소년한부모가족의 자녀 | 자녀 1인당 월 35만원 |
검정고시 등 학습지원 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연 154만원 이내 |
자립촉진 수당 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원 |
청소년부모 아동양육비 지원
- 지원기준: 소득인정액이 중위소득 60%이하인 청소년부모(부와 모 모두 만24세 이하) 가구의 자녀
- 지원내용
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 청소년부모 가구의 자녀 | 자녀 1인당 월 20만원 |
신청
- 신청권자 : 생활이 어려운 저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족의 가구원 및 그 친족, 기타 관계인이 신청
- 신청장소 : 주민등록상 세대주(보호자)의 주소지 관할 동 행정복지센터(주민센터) 및 복지로(bokjiro.go.kr) 홈페이지에서 연중 신청 가능
- 구비서류 : 사회보장급여신청(변경)서, 소득‧재산 신고서, 금융정보 등 제공 동의서, 가족관계기록에 관한 증명서, 임대차계약서 등
- 신청문의 : 관할 동 행정복지센터 한부모 담당, 여성아동과 여성친화계(608-2656)
- 담당부서
- 여성아동과
- 담당자
- 강지연
- 연락처
- 062-608-2654
- 최근업데이트
- 2022/04/15