주거환경개선
2단계 주거환경개선사업 현황
- 사업기간 : 2005~2017년
- 정비면적 : 325,933㎡
- 추진계획 : 10개 구역(공동 2, 현지 8)
- 사 업 비 : 50,295백만원(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)
구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 사업방식 | 추진사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 10개 구역 | 325,933 |
사 업 완 료 : 10개 구역 |
||
① 지산1동1 | 산수시장 주변 | 25,899 | 전면개량 | 사업완료('10.6.10 건축공사 준공) | 375세대 |
② 학2 | 백화아파트 주변 | 53,565 | 전면개량 | 사업완료('11.11.17 건축공사 준공) | 794세대 |
③ 서남2 | 남동천주교 건너편 | 8,178 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료 ('10.9.20) | |
④ 서남3 | 조대사거리 주변 | 13,693 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료 ('11.9.6) | |
⑤ 산수1동3 | 나무전거리 주변 | 38,938 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료 ('12.3.26) | |
⑥ 학운 | 평화맨션 주변 | 17,375 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료 ('12.8.8) | |
⑦ 동명3 | 동명교회 주변 | 23,330 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료 ('12.9.19) | |
⑧ 지원2 | 용산초교 건너편 | 32,100 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료('15.3.30) | |
⑨ 동명2 | 농장다리 주변 | 63,223 |
현지 개량 |
정비기반시설공사 완료('15.3.27) | |
⑩ 지원3 | 아이조움아파트 뒤편 | 49,632 | 현지개량 | 정비기반시설공사 완료('17.11.1) |
총괄위치도
- 담당부서
- 도시개발과
- 담당자
- 명덕화
- 연락처
- 062-608-2782
- 최근업데이트
- 2021/03/03