안전운전, 안전주차
공영주차장현황(노외)
연번 | 주차장명 | 주소 | 종류 | 면적 | 면수 | 행정동 | 관리주체 | 주차요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 73개소 | 2,559 | |||||||
1 | 계림동 제1 거주자우선주차장 | 계림동280 외 6필지 | 노외 | 1094.2 | 40 | 계림1동 | 교통과 | ||
2 | 게림동 제2 거주자 우선주차장 | 계림동 283 외 5필지 | 노외 | 542 | 14 | 계림1동 | 교통과 | ||
3 | 계림동 제3 거주자 우선주차장 | 계림동 268 외 6필지 | 노외 | 758 | 25 | 계림1동 | 교통과 | ||
4 | 예향한방병원 부근 소규모 임시 공영주차장 | 계림동 489-25 | 노외 | 36.36 | 4 | 계림1동 | 교통과 | ||
5 | 힐링가든 계림동 제1주차장 | 계림동 672 | 노외 | 102.5 | 3 | 계림1동 | 교통과 | ||
6 | 풍향어린이공원 뒤 소규모 임시 공영주차장 | 계림동 1811 | 노외 | 65.46 | 3 | 계림2동 | 교통과 | ||
7 | 금호타운1차 주변 공영주차장 | 계림동 116-26 | 노외 | 150 | 12 | 계림2동 | 교통과 | ||
8 | 동명동 가족회관 앞 소규모 공영주차장 | 동명동 159-15 | 노외 | 125 | 5 | 동명동 | 교통과 | ||
9 | 나무전거리 부근 소규모 임시 공영주차장 | 동명동 254-35 | 노외 | 89.72 | 3 | 동명동 | 교통과 | ||
동명병원 옆 공영주차장 | 동명동 20-8 | 노외 | 391.26 | - | 동명동 | 폐쇄 | |||
10 | 동명동 I-PLEX 옆 임시 공영주차장 | 동명동 143-32 | 노외 | 656.1 | 20 | 동명동 | 교통과 | ||
11 | 푸른마을공동체 앞 공영주차장 | 동명동 181-5 | 노외 | 930 | 24 | 동명동 | 교통과 | ||
12 | 동명동 상명빌라 옆 공영주차장 | 동명동 35-6 | 노외 | 327.2 | 18 | 동명동 | 교통과 | ||
13 | 서석교회 옆 소규모 공영주차장 | 동명동 142-34 | 노외 | 97.42 | 5 | 동명동 | 교통과 | ||
14 | 국민체육센터 뒤 소규모 임시 공영주차장 | 산수동 520-10 | 노외 | 170.87 | 6 | 산수1동 | 교통과 | ||
15 | 산수동 정암경로당 옆 소규모 공영주차장 | 산수동 489-15 | 노외 | 287 | 9 | 산수1동 | 교통과 | ||
16 | 산수1동 마을사랑채 앞 공영주차장 | 산수동 548-5 | 노외 | 579 | 18 | 산수1동 | 교통과 | ||
17 | 공무원아파트 부근 소구모 공영주차장 | 산수동 547-75 | 노외 | 80 | 3 | 산수1동 | 교통과 | ||
18 | 두산위브 3차 옆 소규모 임시 공영주차장 | 산수동 487-26 | 노외 | 99 | 3 | 산수1동 | 교통과 | ||
19 | 명지로드힐 앞 소규모 공영주차장 | 산수동 20-8 | 노외 | 132.07 | 4 | 산수2동 | 교통과 | ||
20 | 광신프로그래스 부근 공영주차장 | 산수동 62-22 | 노외 | 523 | 15 | 산수2동 | 교통과 | ||
21 | 법원어린이집 옆 공영주차장 | 산수동 511-34 | 노외 | 600.61 | 20 | 산수2동 | 교통과 | ||
22 | 우레옥모밀 뒤쪽 소규모 공영주차장 | 서석동 118-1 | 노외 | 244.8 | 10 | 서남동 | 교통과 | ||
23 | 서석동 푸른길 옆 소규모 공영주차장 | 서석동 471-17 | 노외 | 130 | 5 | 서남동 | 교통과 | ||
24 | 보건소 뒤 제1 관용차 주차장 | 서석동 28-3 | 노외 | 269.49 | 14 | 서남동 | 교통과 | ||
25 | 보건소 뒤 제2 관용차 주차장 | 서석동 30 | 노외 | 340 | 14 | 서남동 | 교통과 | ||
26 | 서석동 공영주차장 | 서석동 25-10 | 노외 | 375.11 | 28 | 서남동 | 교통과 | 30분 700원 초과 시 15분당 350원 |
08:00~22:00운영 |
27 | 서석초 뒤 소규모 임시 공영주차장 | 서석동 10-16 | 노외 | 37.5 | 3 | 서남동 | 교통과 | ||
28 | 힐링가든 지산동 제1주차장 | 지산동 720-59 | 노외 | 90 | 3 | 지산1동 | 교통과 | ||
29 | 지산동 공영주차장 | 지산동 712-45 | 노외 | 1,392 | 33 | 지산1동 | 교통과 | 30분 700원 초과 시 15분당 350원 |
08:00~22:00운영 |
30 | 지산유원지 부근 공영주차장 | 지산동 105 | 노외 | 2,272 | 62 | 지산2동 | 일자리경제과 | ||
31 | 지산2동 행정복지센터 소규모 공영주차장 | 지산동 232-46 | 노외 | 37.5 | 3 | 지산2동 | 교통과 | ||
32 | 지산IC 제1 공영주차장 | 지산동 201-7 | 노외 | 590 | 14 | 지산2동 | 교통과 | ||
33 | 지산IC 제2 공영주차장 | 지산동 201-7 | 노외 | 690 | 16 | 지산2동 | 교통과 | ||
34 | 지산동 회전교차로 부근 소규모 공영주차장 | 지산동 691-100 | 노외 | 125 | 10 | 지산2동 | 교통과 | ||
35 | 설월여고 부근 공영주차장 | 소태동 958 | 노외 | 578.3 | 24 | 지원1동 | 교통과 | ||
36 | 소태동 진양아파트 부근 공영주차장 | 소태동 723-19 | 노외 | 294.8 | 12 | 지원1동 | 교통과 | ||
37 | 홍림교 부근 공영주차장 | 소태동 725-1 | 노외 | 878 | 19 | 지원1동 | 교통과 | ||
38 | 지원1동 행정복지센터 옆 소규모 공영주차장 | 소태동 622-3 | 노외 | 284.6 | 6 | 지원1동 | 교통과 | ||
39 | 소태동 대아2차 아파트 부근 임시 공영주차장 | 소태동 453-1 | 노외 | 1225 | 25 | 지원2동 | 교통과 | ||
40 | 지한유치원 옆 공영주차장 | 내남동 305 | 노외 | 1225.88 | 51 | 지원2동 | 교통과 | ||
41 | 남계마을 부근 공영주차장 | 내남동 285 | 노외 | 511.67 | 15 | 지원2동 | 교통과 | ||
42 | 구립복합공공도서관 옆 공영주차장 | 내남동 898 | 노외 | 682.7 | 23 | 지원2동 | 교통과 | ||
43 | 자주봉 등산로 주변 공영주차장 | 소태동 460-4 | 노외 | - | 20 | 지원2동 | 기부채납 예정 | ||
44 | 녹동경로당 주변 공영주차장 | 월남동 267-1 | 노외 | 465 | 13 | 지원2동 | 교통과 | ||
45 | 삼태경로당 주변 공영주차장 | 소태동 304 | 노외 | 494.7 | 20 | 지원2동 | 교통과 | ||
46 | 너릿재유아숲 주차장 부근 소규모 공영주차장 | 선교동 482 | 노외 | 520 | 9 | 지원2동 | 교통과 | ||
47 | 용강 공영주차장 | 용산동 227 | 노외 | 645 | 16 | 지원2동 | 교통과 | ||
48 | 용산체육공원 주변 공영주차장 | 용산동 115-1 | 노외 | 1565 | 81 | 지원2동 | 청년체육과 | ||
49 | 칠전마을 소규모 공영주차장 | 월남동 481 | 노외 | 100 | 8 | 지원2동 | 교통과 | ||
50 | 풋살경기장 주변 공영주차장 | 소태동 372-1 | 노외 | 461 | 15 | 지원2동 | 교통과 | ||
51 | 화산마을 공영주차장 | 용산동 405 | 노외 | 775 | 22 | 지원2동 | 교통과 | ||
52 | 제1 대인시장 공영주차장 | 대인동 310-10 | 노외 | 2904 | 115 | 충장동 | 일자리경제과 | 30분 : 700원 초과 시 15분당 350원 |
24시간 운영 |
53 | 제2 대인시장 공영주차장 | 대인동 309-3 | 노외 | 700 | 17 | 충장동 | 일자리경제과 | 30분 : 700원 초과 시 15분당 350원 |
24시간 운영 |
54 | 충장로상점가 공영주차장 | 충장로5가 25 외 2필지 | 노외 | 1283 | 38 | 충장동 | 일자리경제과 | 30분 : 700원 초과 시 30분당 700원 |
08:00 ~ 19:00운영 |
55 | 궁동 공영주차장 | 궁동 15 외 3필지 | 노외 | 1216 | 35 | 충장동 | 교통과 | 30분 700원 초과 시 15분당 350원 |
08:00~22:00운영 |
56 | 호남동 공영주차장 | 호남동 16 | 노외 | 1,851 | 193 | 충장동 | 교통과 | 30분 700원 초과 시 15분당 350원 |
08:00~22:00운영 |
57 | 전자의 거리 공영주차장 | 대인동 27-9 | 노외 | 1,867 | 67 | 충장동 | 일자리경제과 | 30분 700원 초과 시 15분당 350원 |
08:00 ~ 20:00 운영 |
58 | 금남지하주차장 | 금남로1가 23 | 노외 | 5,021 | 107 | 충장동 | 광주도시공사 | 유료 | |
59 | 구 조흥은행 임시 공영주차장 | 충장로5가 49 | 노외 | 900 | 27 | 충장동 | 교통과 | ||
60 | 황금주차빌딩 | 황금동 80 | 노외 | 8,385 | 301 | 충장동 | 광주도시공사 | 유료 | |
61 | 남광주시장 주차장 | 학동 55 | 노외 | 4,228 | 131 | 학동 | 일자리경제과 | 30분 : 900원 초과 시 15분당 450원 |
06:00 ~ 18:00 운영 |
62 | 금호장례식장 뒤 소규모 임시 공영주차장 | 학동 901-73 | 노외 | 116 | 3 | 학동 | 교통과 | ||
63 | 증심사상가지구 주차장 | 운림동 423 | 노외 | 29,516 | 448 | 학운동 | 푸른도시사업소 | 유료 | |
64 | 증심사이주단지 주차장 | 운림동 993 | 노외 | 996 | 77 | 학운동 | 교통과 | ||
65 | 수자타 앞 공영주차장 | 운림동 668-6 | 노외 | 1,519 | 59 | 학운동 | 교통과 | ||
66 | 성촌마을 소규모 공영주차장 | 운림동 251 | 노외 | 114.77 | 4 | 학운동 | 교통과 | ||
67 | 성촌경로당 주변 공영주차장 | 운림동 301-1 | 노외 | 200 | 16 | 학운동 | 교통과 | ||
68 | 학운동 행정복지센터 옆 소규모 공영주차장 | 학동 720-10 | 노외 | 25 | 2 | 학운동 | 교통과 | ||
69 | 천사재가 옆 소규모 공영주차장 | 학동 813-2 | 노외 | 62.5 | 5 | 학운동 | 교통과 | ||
70 | 학동 대주피오레 부근 공영주차장 | 학동 711-1 | 노외 | 365 | 12 | 학운동 | 교통과 | ||
71 | 라인1차 부근 소규모 임시 공영주차장 | 운림동 571-4 | 노외 | 198 | 6 | 학운동 | 교통과 | ||
72 | 학동 대주피오레 부근 공영주차장 | 학동 711-5 | 노외 | 473 | 8 | 학운동 | 교통과 | ||
73 | 학운동 공영주차장 | 학동 730-9 | 노외 | 1,457 | 40 | 학운동 | 교통과 | 유료30분 700원 초과 시 15분당 350원 |
08:00~22:00운영 |
- 담당부서
- 교통과
- 담당자
- 송진은
- 연락처
- 062-608-2914
- 최근업데이트
- 2021/03/03