지적관리
-
토지이동
등록전환, 분할, 합병, 지목변경
바로가기 -
비법인 부동산등기용
등록번호부동산등기용 등록번호 란?
바로가기 -
조상땅 찾아주기
조상땅 찾아주기란?
바로가기 -
소유자 주소등록
주소등록은 어떤 경우에 하나요?
바로가기
제증명발급수수료
민원서류명 | 단위 | 발급수수료 | 열람수수료 | |
---|---|---|---|---|
토지(임야)대장 | 1필지 | 500원 | 300원 | |
지적(임야)도 | 1장 | A4 | 700원 | 400원 |
A3 | 1,400원 | - | ||
토지이용계획확인서 | 1필지 | 1,000원 (칼라 1,500원) |
- | |
경계점좌표등록부 | 1점 | 500원 | 300원 | |
부동산등기용등록증명서 | 1장 | 1,000원 | - | |
개별공시지가 확인서 | 1필지 | 800원 | 무료 | |
지적측량기준점성과 | 1점 | 지적삼각보조점 | 500원 | 300원 |
지적도근점 | 400원 | 200원 |
-
발급방법
- 방문발급
- 인터넷발급 : http://www.egov.go.kr
토지이용신청 수수료
제목 | 단위 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
토지(임야) 분할신청 | 분할 후 1필지당 | 1,400원 | |
토지(임야) 합병신청 | 합병 전 1필지당 | 1,000원 | |
등록전환 신청 | 1필지당 | 1,400원 | |
지목변경 신청 | 1필지당 | 1,000원 | |
신규등록 신청 | 1필지당 | 1,400원 |
지적측량이란
- 지적 공부의 경계점을 지표상에 복원하기 위한 경계복원측량
- 지상건축물 등의 현황을 지적도(임야도)에 등록된 경계와 대비하여 표시하기 위한 현황측량
- 지적공부에 등록하기 위한 분할측량, 등록전환측량, 축척변경측량
- 지적 측량기준점에 관한 기초측량
- 도시개발사업 등이 끝남에 따라 실시하는 지적확정측량
법적근거
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 지적측량 시행규칙
신청기관
한국국토정보공사, 지적측량업자
지적측량업자가 할 수 있는 측량
- 경계점좌표 등록부가 있는 지역에서의 지적측량
- 지적재조사사업에 따라 실시하는 지적확정측량(제73조에 따른 경계점좌표등록부에 토지의 표시를 새로 등록하기 위한 측량
- 도시개발사업 등이 끝남에 따라 하는 지적확정측량
지적측량상담
우리구청 1층 민원실에서 한국국토정보공사 광주중부지사 직원이 지적측량안내 및 신청 받고 있습니다 (문의"062-608-3219)
한국국토정보공사www.lx.or.kr
지적측량수수료
지역구분별단가적용
(금액단위 : 원)
구분(종목별) | 기준 | 지역별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
토지구분 | 단위 | 면적(㎡) | 군지역 | 시지역 | 구지역 | ||
신규등록측량 | 도해 | 토지 | 1필지 | 1,500 | 378,000 | 532,000 | 598,000 |
임야 | 1필지 | 5,000 | 476,000 | 633,000 | 708,000 | ||
수치 | 1필지 | 1,500 | 363,000 | 511,000 | 577,000 | ||
등록전환측량 | 도해 | 토지 | 1필지 | 1,500 | 455,000 | 638,000 | 722,000 |
수치 | 1필지 | 1,500 | 471,000 | 662,000 | 745,000 | ||
축척변경측량 | 도해 | 토지 | 1필지 | 1,500 | 326,000 | 461,000 | 520,000 |
임야 | 1필지 | 5,000 | 410,000 | 545,000 | 609,000 | ||
수치 | 1필지 | 1,500 | 349,000 | 494,000 | 555,000 | ||
지적불부합지 조사측량 | 도해 | 토지 | 1필지 (분할후) | 1,500 | 230,000 | 304,000 | 343,000 |
임야 | 1필지 (분할후) | 5,000 | 291,000 | 360,000 | 402,000 |
개별공시지가별 단가적용 종목
(금액단위 : 원)
구분(종목별) | 기준 | 토지개별공시지가별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지구분 | 단위 | 면적별(㎡) | 5,000원 이하 | 5,001원 ~ 15,000원 | 15,001원 ~ 30,000원 | 30,001원 ~ 100,000원 | 100,001원 ~ 1,000,000원 | 1,000,001원 ~ 5,000,000원 | 5,000,001원 ~ 10,000,000원 | |
분할측량 | 토지 (도해) | 1필지 (분할 후) | 1,500 | 174,000 | 211,000 | 248,000 | 322,000 | 372,000 | 397,000 | 422,000 |
임야 (도해) | 1필지 (분할 후) | 5,000 | 218,000 | 265,000 | 312,000 | 406,000 | 468,000 | 499,000 | 530,000 | |
수치 | 1필지 (분할 후) | 1,500 | 167,000 | 203,000 | 239,000 | 311,000 | 358,000 | 382,000 | 406,000 | |
경계복원 측량 | 토지 (도해) | 1필지 | 300 | 265,000 | 321,000 | 378,000 | 491,000 | 567,000 | 605,000 | 643,000 |
임야 (도해) | 1필지 | 3,000 | 330,000 | 401,000 | 472,000 | 614,000 | 708,000 | 755,000 | 802,000 | |
수치 | 1필지 | 300 | 228,000 | 277,000 | 326,000 | 424,000 | 489,000 | 522,000 | 554,000 | |
지적현황 측량 | 토지 (도해) | 1필지 (분할 후) | 1,500 | 156,000 | 190,000 | 223,000 | 290,000 | 334,000 | 357,000 | 379,000 |
임야 (도해) | 1필지 (분할 후) | 5,000 | 197,000 | 239,000 | 281,000 | 365,000 | 421,000 | 450,000 | 478,000 | |
수치 | 1필지 (분할 후) | 1,500 | 150,000 | 183,000 | 215,000 | 279,000 | 322,000 | 344,000 | 365,000 | |
도시계획선 명시측량 | 토지 (도해) | 1필지 | 300 | 265,000 | 321,000 | 378,000 | 491,000 | 567,000 | 605,000 | 643,000 |
임야 (도해) | 1필지 (분할 후) | 3,000 | 330,000 | 401,000 | 472,000 | 614,000 | 708,000 | 755,000 | 802,000 | |
수치 | 1필지 (분할 후) | 300 | 228,000 | 277,000 | 326,000 | 424,000 | 489,000 | 522,000 | 554,000 |
분할측량, 경계복원측량, 지적현황측량, 도시계획선명시측량의 기본단가는 토지개별공시지가 기본구간(15,001원 ~ 30,000원)의 단가를 말한다
- 담당부서
- 민원봉사과
- 담당자
- 서화진
- 연락처
- 062-608-3183
- 최근업데이트
- 2021/03/03