동구국민체육센터
일반현황
- 위 치 : 광주광역시 동구 필문대로 205번길 17(산수동)
- 규 모 : 지하 1층, 지상 4층(부지면적 2,709㎡, 연면적 3,650.21㎡)
- 구 조 : 철근콘크리트, 철골철근콘크리트
- 총사업비 : 6,050백만원(기금 3,100 시비 1,750 구비 1,200)
- 공사기간 : 2010. 3월 ~ 2011. 8월
- 4층 체육관 증축공사 : 2019. 7월 ~ 12월
주요시설
구분 | 면적 | 주요시설 |
---|---|---|
4층 | 624㎡ | 체육관(배드민턴,탁구,농구등), 샤워장(남,여) |
103.6㎡ | 다목적실(건강강좌, 회의실 등) | |
3층 | 381.76㎡ | 헬스장, 샤워장(남,여) |
2층 | 741.83㎡ | 수영장 & 탈의실, 샤워실(남,여) |
16.07㎡ | 용품판매점(수영복) | |
20.74㎡ | 수영강사실 | |
1층 | 970,82㎡ | 주차장(43면, 장애인 2면) |
12.60㎡ | 카페 | |
39.77㎡ | 관리실(안내데스크) | |
지하1층 | 308.13㎡ | 기계실, 중앙감시실 |
동구국민체육센터 안내 및 연락처
사무실 : TEL) 062-351-0076 FAX) 062-236-0076
홈페이지 : http://gjdgu.co.kr/