체육시설
체육시설 현황
생활체육시설 현황
구분 | 계 | 동네체육시설 | 산책로 | 공원 체육 시설 |
생활 체육 시설 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 공공 체육 (동네) |
하천 둔치 |
자연 공원 |
학교 | |||||
계 | 125 | 102 | 88 | - | 1 | 13 | 20 | 2 | 1 |
조성면적 (㎡) |
시 설 내 역 | ||
---|---|---|---|
간이운동 | 체력단련 | 편익시설 | |
65,807 | 19종23면4점 | 56종591점 | 7종308점 |
동별분류 | 계림동 | 산수동 | 지산동 | 서남동 | 학동 | 지원동 | 소태동 | 용산동 | 운림동 | 월남동 | 내남동 | 선교동 | 용연동 | 동명동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 17 | 22 | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 |
동네 체육시설 현황
구분 | 시 설 유 형 | 조성면적 (㎡) |
시 설 내 역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공공체육 (동네) | 하천 둔치 | 자연 공원 | 학교 | 간이 운동 | 체력단련 | 편익 시설 | ||
계 | 102 | 88 | - | 1 | 13 | 24,535 | 10종 13면 2점 |
53종 368점 |
5종 123점 |
관리 번호 |
구분 | 시설명 | 조성면적 (㎡) |
위 치 | 설치일 | 시 설 내 역 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 운동 |
체력 단련 |
편익 시설 |
|||||||
계 | 24,365 | ||||||||
1 | 학교 | 광주고 | 1,300 | 계림동239-1 | ’93. 9. 16 | 8종 15점 | 4종 15점 | ||
2 | 동네 | 내지 마을 | 50 | 내남동 861 | ’94. 2. 14 | 1종 1점 | 4종 4점 | 3종 5점 | |
3 | 동네 | 소태교 하부 | 1,500 | 소태동372-1 | ’94. 11. 24 | 4종 4면 | 10종 14점 | 2종 23점 | |
4 | 학교 | 율곡초 | 1,000 | 산수동 573 | ’94. 12. 5 | 1종 1점 | |||
5 | 동네 | 학동삼익 세라믹 | 700 | 학동 750-1 | ’95. 9. 4 | 1종 1면 | 9종 13점 | 1종 1점 | |
6 | 동네 | 대아아파트 | 400 | 소태동480-2 | ’95.12. 1 | 3종 4점 | 1종 1점 | ||
7 | 학교 | 장원초 | 700 | 산수동 102 | ’96. 5. 1 | 2종 2면 | 10종 13점 | 2종 2점 | |
8 | ″ | 용산초 | 1,250 | 용산동 180 | ’96. 12. 17 | 1종 1면 | 4종 4점 | 2종 8점 | |
9 | ″ | 학운초 | 1,500 | 운림동 482 | ’97. 4. 15 | 2종 2면 | 3종 4점 | 1종 2점 | |
10 | 동네 | 지산교 하 부 | 400 | 지산동218-67 | ‘01. 2. | 11종 13점 | 4종 18점 | ||
11 | 학교 | 계림초 확충 ‘06.12 | 302 | 계림동85-24 | ‘05.10.13 | 1종 1점 | 6종 6점 | 2종 9점 | |
12 | ″ | 조대여고 | 20 | 지산로 36 | '09.3.31 | 3종 3점 | |||
13 | ″ | 남초등 | 270 | 지원로5번길 20 | '09.4.17 | 4종 4점 | |||
14 | 동네 | 계림 금호주상복합 | 750 | 계림동 100 | '09.2.10 | 1종 1점 | |||
15 | 학교 | 충장중학교 | 70 | 산수동 552-6 | '09.10. | 3종 4점 | |||
16 | ″ | 운림중학교 | 65 | 운림동 650 | '09.10. | 2종 3점 | |||
17 | ″ | 동산초등학교 | 70 | 지산동 231-2 | '09.10. | 3종 3점 | |||
18 | 동네 | 운림동라인 아파트 (무량공원) | 650 | 운림동 654 | '10. 3. | 3종 3점 | 1종 3점 | ||
19 | ″ | 녹동경로당 | 20 | 월남동296 | '10. 6 | 3종 3점 | |||
20 | 동네 | 푸른길 (산수동) | 729 | 지산동 674-11 | '10. 3. | 7종 7점 | |||
21 | ″ | 푸른길 (계림동 금호타운 옆) | 380 | 계림동 85-49 | '10. 6 | 6종 6점 | |||
22 | ″ | 푸른길 (구간편입지) | 470 | 계림동730 | '11 .9 | 6종 6점 | |||
23 | ″ | 나무전 소공원 | 12 | 산수동489-16 | ‘12. 8. | 2종 2점 | |||
24 | ″ | 용연마을 | 18 | 용연길 25 | ‘11. 8. 26 | 2종 2점 | 1종 2점 | ||
25 | ″ | 선교마을 | 18 | 선교동473-9 | ‘12. 12. | 2종 2점 | |||
26 | ″ | 남계마을 | 25 | 내남동857-5 | ‘12. 12. | 3종 3점 | |||
27 | ″ | 풍향어린이 공원 | 18 | 계림동 1730 | ‘12. 12. | 2종 2점 | |||
28 | ″ | 계림두산위브앞어린이공원 | 30 | 계림동 53 | ‘13. 2. | 2종 2점 | |||
29 | ″ | 지산동계부녀경로당앞쌈지공원 | 60 | 지산동691-1 | ‘13. 2. | 4종 4점 | |||
30 | ″ | 산수동 광명아파트 옆쌈지공원 | 30 | 산수동 103-4 | ‘13. 5 | 4종 4점 | |||
31 | ″ | 학동 평화맨션 | 40 | 학동 768 | ‘13. 5 | 3종 3점 | |||
32 | ″ | 선교마을 교동경로당 | 28 | 선교로 35 | ‘13. 8 | 1종 1점 | |||
33 | ″ | 학동백화 역사공원 | 50 | 학동 1013 | ‘13. 8 | 4종 4점 | |||
34 | 학교 | 서남동 조선대학교 정문맞은편 | 45 | 서석동 467-12 | ‘13. 8 | 5종 5점 | |||
35 | 동네 | 지원동 주남마을 저수지옆 | 20 | 월남동 산85 | ‘13. 8 | 1종 1점 | |||
36 | ″ | 서남동 코밀빌딩 앞 광주천변 | 100 | 금동226 | ‘13. 10 | 6종 6점 | |||
37 | ″ | 동명동 (구)계림극장 뒤편 공터 | 70 | 동명동212-2 | ‘13. 10 | 4종 4점 | |||
38 | ″ | 계림1동 대인시장 옆 텃밭 | 90 | 게림동441 | ‘13. 10 | 5종 6점 | 1종 2점 | ||
39 | 학교 | 조선간호 대학교 | 45 | 필문대로 309-2 | ‘13. 10 | 1종 1점 | |||
40 | 동네 | 동산파크 | 50 | 밤실로 42번길7-6 | ‘14. 1 | 2종 2점 | |||
41 | 동네 | 계림동 금호아파트 | 100 | 필문대로 12-7 | ‘14. 1 | 1종 1면 | 4종 4점 | 4종 6점 | |
42 | 동네 | 운림동 라인2차 | 60 | 의재로 149-7 | ‘14. 1 | 3종 3점 | |||
43 | 동네 | 지원2동 대명아파트 | 45 | 소태길 22-16 | ‘14. 1 | 3종 3점 | |||
44 | 동네 | 산수1동 동진맨션 | 50 | 무등로417-9 | ‘14. 1 | 2종 2점 | |||
45 | 동네 | 산수1동 나무전거리 뒤(시설녹지) | 150 | 산수동483-9 | ‘14. 1 | 2종 2점 | |||
46 | 동네 | 산수2동 해광맨션 | 50 | 필문대로145번길 11-12 | ‘14. 1 | 2종 2점 | |||
47 | 동네 | 동명동 게이트볼장 | 661 | 동명동80-15 | ‘12. 6 | 1종2면 | 2종 4점 | ||
48 | 동네 | 계림동 게이트볼장 | 643 | 독립로 384번길31 | ‘12. 12 | 1종 1면 | 4종 6점 | ||
49 | 동네 | 학동 무등파크 | 60 | 의재로 3 | ‘14. 3 | 2종 2점 | |||
50 | 동네 | 운림동 무등파크3차 | 60 | 의재로 153 | ‘14. 3 | 2종 2점 | |||
51 | 동네 | 학동 아남아파트 | 100 | 의재로 23-8 | ‘14. 3 | 4종 4점 | |||
52 | 동네 | 운림동 현대아파트 | 30 | 증심천로 89번길 16 | ‘14. 5 | 1종 1점 | |||
53 | 동네 | 운림동 무등파크1차 | 60 | 운림길 23 | ‘14. 6 | 2종 2점 | |||
54 | 동네 | 지원1동 버들 경로당 | 75 | 천변좌로 630번길 3 | ‘14. 6 | 2종 2점 | 1종 2점 | ||
55 | 동네 | 지산동 삼성아파트 | 50 | 밤실로30번길11 (지산동 315-1) | ‘14. 11 | 5종 5점 | |||
56 | 동네 | 학동 금호베스트빌 | 50 | 증심천로 88 (학동 262-1) | ‘15. 4 | 4종 4점 | |||
57 | 동네 | 지원동 칠전마을 | 150 | 월남동 398,399 번지 | ‘15. 4 | 5종 5점 | |||
58 | 동네 | 지산동 동산아파트 | 25 | 밤실로 40 (지산동 316-7) | ‘15. 7 | 2종 2점 | |||
59 | 동네 | 호남맨션앞 공 터 | 25 | 산수동 104-3 | ‘15. 11 | 3종 3점 | |||
60 | 동네 | 산수동 동산로얄 입구공터 | 45 | 산수동 68 | ‘15. 11 | 3종 3점 | |||
61 | 동네 | 계림1동방범 초소옆 공터 | 82 | 계림동 268-12 | ‘15. 11 | 4종 4점 | |||
62 | 동네 | 주남마을 경로당 | 25 | 주남길 11 | ‘15. 12 | 3종 3점 | |||
63 | 동네 | 학운동 금호빌라트 | 50 | 증심천로 99 | ‘16. 3 | 3종 3점 | |||
64 | 동네 | 학운동 라인1차 아파트 | 60 | 운림길 71 | ‘16. 3 | 3종 3점 | |||
65 | 동네 | 용산동 일광맨션 | 30 | 천변좌로 714-11 | ‘16. 3 | 2종 2점 | |||
66 | 동네 | 학운동 수정맨션 | 60 | 의재로82번길 9 | ‘16. 3 | 3종 3점 | |||
67 | 동네 | 용연마을 입구 공터 | 120 | 용연동 278-1 | ‘16. 3 | 6종 6점 | 1종 2점 | ||
68 | 동네 | 소태동 아이조음 | 45 | 남문로 550 | ‘16. 3 | ||||
69 | 동네 | 동명동 커뮤니티&힐링가든 | 114 | 동구 동명동 287-27 | ‘16. 2 | 4종 4점 | 2종 2점 | ||
70 | 동네 | 계림동 커뮤니티&힐링가든 | 93 | 동구 계림동 191-4 | ‘16. 2 | 4종 4점 | 2종 19점 | ||
71 | 동네 | 계림1동 혜성교회 뒤 공터 | 110 | 동구 계림1동 485-25 | ‘11. 2 | 7종 7점 | 2종 3점 | ||
72 | 동네 | 국민체육센터 놀이터 옆 | 25 | 동구 필문대로 205번길 17 | ‘16. 7 | 2종 2점 | |||
73 | 동네 | 지산동 제일맨션 | 55 | 동구 밤실로 52 | ‘16. 8 | 3종 3점 | 1종 1점 | ||
74 | 동네 | 조선대후문옆 공터 | 25 | 서남동 1005-25 | ‘16. 11 | 4종 4점 | |||
75 | 동네 | 지산동휴먼시아 아파트 | 20 | 동명로 69번길 20 | ‘16. 11 | 3종 3점 | |||
76 | 동네 | 지원동 대아 아파트 2차 | 25 | 소태동 440 | ‘17. 5 | 4종 4점 | |||
77 | 동네 | 계림동 대인 시장옆 공터 | 20 | 계림동 460-17 | ‘17. 5 | 4종 4점 | 1종 1점 | ||
78 | 동네 | 운림동 무등스위트 | 20 | 운림길 68 | ‘17. 5 | 3종 3점 | |||
79 | 동네 | 지원동 화산마을 경로당 앞 공터 | 20 | 용산동 405 | ‘17. 7 | 2종 2점 | |||
80 | 동네 | 산수동 무등파크 맨션 옆 공터 | 25 | 산수동 498-8 | ‘17. 7 | 3종 3점 | |||
81 | 동네 | 서남동 서석경로당 | 25 | 백서로191-2 | ‘17. 7 | 3종 3점 | |||
82 | 동네 | 지원동 신흥맨션 | 20 | 학소로80 | ‘17. 7 | 2종 2점 | |||
83 | 동네 | 산수동 무등 파크 내 공터 | 30 | 무등로 548 | ‘17. 8 | 3종 3점 | 1종 1점 | ||
84 | 동네 | 계림동 두산위브 104동 뒤편 | 82 | 무등로 374 | ‘17. 8 | 2종 2점 | 1종 1점 | ||
85 | 동네 | 선동마을입구 정자옆 공터 | 15 | 선교동 472-24 | ‘17. 12 | 2종 2점 | |||
86 | 동네 | 동명동 작은 공연장 주변 | 20 | 동명동 92-9 | ‘17. 12 | 3종 3점 | |||
87 | 동네 | 동명동 새마을 금고 지하1층 | 15 | 필문대로 277 | ‘18. 2 | 2종 3점 | |||
88 | 동네 | 서석교회 | 10 | 백서로232 | ‘18. 4 | 1종 1점 | |||
89 | 동네 | 두암근린공원 | 20 | 갈마로 68 | ‘18. 4 | 3종 3점 | |||
90 | 동네 | 계림경로당앞 공용주차장 | 30 | 계림동 554-1 | ‘18. 4 | 3종 3점 | |||
91 | 동네 | 산수2동 공용주차장 | 15 | 산수동511-35외 2필지 내 | ‘15. 5 | 3종 3점 | |||
92 | 동네 | 지원동 진아하이빌 | 15 | 학소로42번길 12 | ‘19. 4 | 3종 3점 | |||
93 | 동네 | 지원동 선교경로당 | 10 | 선교로 77-6 | ‘19. 4 | 2종 2점 | |||
94 | 동네 | 서남동 주민자치센터 | 30 | 백서로175번길 15 | ‘19. 5 | 1종 2점 | |||
95 | 동네 | 학운동 천사재가옆 소공원 | 10 | 학동 793-9 | ‘19. 11 | 2종 2점 | |||
96 | 동네 | 성촌마을 | 10 | 운림동 344-3 | ‘19. 11 | 3종 3점 | |||
97 | 동네 | 소태동 진아하이빌 1차 | 10 | 학소로 65 | ‘19. 10 | 2종 2점 | |||
98 | 동네 | 산수동 신양맨션 | 10 | 필문대로123번길 5-8 | ‘20. 6 | 2종 2점 | 1종 1점 | ||
99 | 동네 | 지원4구역 소공원 | 15 | 소태동 724 | ‘20. 2 | 3종 3점 | |||
100 | 동네 | 용산초등학교 앞 소공원 | 20 | 용산동 226 | ‘15. 4 | 4종 4점 | |||
101 | 동네 | 학운2구역 소공원 | 20 | 학동 706-3 | ‘20. 10 | 4종 4점 | 1종 2점 | ||
102 | 동네 | 동구장애인복지관 | 30 | 서석동 7-5 | ‘20. 12 | 5종 5점 |
산책로 야외운동기구 현황
구분 | 설치장소 | 조성면적 (㎡) |
시설내역 | |
---|---|---|---|---|
야외 운동 기구 | 편익 시설 | |||
계 | 20개소 | 7,674 | 26종 166점 | 7종 169점 |
관리 번호 |
구분 | 시설명 | 조성면적 (㎡) |
위 치 | 설치일 | 시 설 내 역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야외 운동 기구 |
편익 시설 |
|||||||
7,674 | ||||||||
1 | 산책로 | 장원봉 중재 | 800 | 산수동 산 50-1 | ‘92. 09.15 | 13종 20점 | 3종 18점 | |
2 | ″ | 꾀재 | 1,850 | 산수동 산59 | ‘92. 09.15 | 10종 11점 | 5종 17점 | |
3 | ″ | 구와산 정상 | 400 | 지산동 산3 | ‘92. 09.15 | 12종 14점 | 2종 4점 | |
4 | ″ | 운림동 무등파크뒷산 | 150 | 운림동57 | ‘92. 11.10 | 4종 4점 | 3종 10점 | |
5 | ″ | 깃대봉 | 1,500 | 서석동 산54 | ‘93. 01.20 | 10종 12점 | 2종20점 | |
6 | ″ | 팔각정 중간쉼터 | 100 | 학동 산35-1 | ‘93. 01.20 | 9종 10점 | 4종 10점 | |
7 | 동네 | 소태동 자주등 | 330 | 소태동 산 20-1 | ’00. 02.03 | 8종 9점 | 3종 9점 | |
8 | ″ | 소태동 정수장 뒷산 | 300 | 소태동 산 17-1 | ‘93. 12. | 3종 3점 | 2종 5점 | |
9 | ″ | 학동 현대ⓐ뒷산 | 100 | 학동 산80-1 | ‘00. 04.08 | 9종 9점 | 4종 9점 | |
10 | ″ | 운림동 라인@뒷산 | 150 | 운림동 산 2-1외 | ‘00. 10.31 | 14종 17점 | 3종 4점 | |
11 | ″ | 소태동 통일동산 | 150 | 소태동 산 8 | ‘04. 01.12 | 6종 6점 | 1종 4점 | |
12 | ″ | 용산 약수터 | 150 | 용산동 산42 | ‘04. 01.12 | 3종 3점 | 2종 5점 | |
13 | ″ | 산수동 무등파크뒷산 | 300 | 산수동 7-4외3 | ‘05. 05.04 | 13종 15점 | 3종 9점 | |
14 | ″ | 용산동 제석산 | 100 | 용산동 산73 | ‘09. 02.07 | 3종 3점 | 2종 2점 | |
15~ 17 | ″ | 동적골 산책로3개소 확충‘08.03 | 780 | 운림동 산 245 | ‘05. 12.20 | 15종 22점 | 7종 28점 | |
18 | ″ | 너릿재 체육쉼터 | 410 | 선교동 산51 | ‘08. 12.31 | 5종 5점 | 3종 15점 | |
19 | ″ | 쌍정자 | 24 | 학동 산52 | 3종 3점 | - | ||
20 | ″ | 지원1동 소태골산책로 | 40 | 소태동 산173 | ‘14. 9 | 2종 2점 |
공원 야외운동기구 현황
구분 | 설치 개소수 |
조성면적 (㎡) |
시설내역 | ||
---|---|---|---|---|---|
간이운동 | 야외 운동기구 | 편의 시설 | |||
계 | 2 | 10,522 | 2종 2면 | 12종 22점 | 1종 8점 |
관리 번호 |
구분 | 시설명 | 조성면적 (㎡) |
위 치 | 설치일 | 시 설 내 역 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 운동 |
야외 운동 기구 |
편익 시설 |
|||||||
1 | 공원체육시설 | 너릿재 공원 | 9,920 | 선교동 482 | ’93.12.31 | 2종 2점 | |||
2 | ″ | 산수공원 | 602 | 경양로 355(산수동) | ‘01.12.30 | 2종 2면 | 12종 20점 | 1종 8점 |
생활체육시설 현황(용산생활체육시설)
관리 번호 |
구분 | 조성면적 (㎡) |
체육시설면적 (㎡) |
시설별 면적 (㎡) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축구 | 테니스장 | 배드 민턴장 |
게이트 볼장 |
인라인 스케이트 주로 |
조깅로 | 부대시설 (화장실 광장등) |
||||
1 | 생활체육시설 | 17,753 | 8,843 (6종8면) | 5,256 (1면) | 1,204 (2면) | 274 (2면) | 374 (1면) | 741 (1면) | 994 (1면) | 8,910 |
시설명 | 시설내역 | ||
---|---|---|---|
간이운동 | 야외운동기구 | 편익시설 | |
용산생활체육공원 | 6종8면 | 14종17점 | 14종65점 |
위 치 : 광주광역시 동구 화산로 318-26(용산동)
준공일 : 2006. 6. 29. (2003~2006년도)
남광주 천변 : 협약에 의거 광주환경시설공단에서 관리 (2013. 1. 1.부터)
관리 번호 |
구분 | 시설명 | 조성면적 (㎡) |
위 치 | 설치일 | 시 설 내 역 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 운동 |
야외 운동 기구 |
편익 시설 |
|||||||
1 | 하천둔치 | 남광주 천 변 | 5,280 | 학동 1003-1 | ’99.02.24 | 14종 16점 |
- 담당부서
- 청년체육과
- 담당자
- 김용균
- 연락처
- 062-608-2434
- 최근업데이트
- 2023/03/14