재정현황
예산규모
- 예산규모 : 376,454,445천원(본예산기준)
- 일반회계 : 368,339,603천원
- 특별회계 : 8,114,842천원
일반회계 예산현황
【세입예산】 (단위ː천원)
구분 | 2023년당초예산(A) | 2022년당초예산(B) | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 368,339,603 | 340,864,613 | 27,474,990 |
지방세수입 | 41,923,011 | 35,614,011 | 6,309,000 |
세외수입 | 15,367,400 | 12,602,002 | 2,765,398 |
지방교부세 | 28,000,000 | 30,935,000 | △2,935,000 |
조정교부금등 | 60,855,000 | 52,855,000 | 8,000,000 |
보조금 | 215,891,217 | 205,644,136 | 10,247,081 |
보전수입등및내부거래 | 6,302,975 | 3,214,464 | 3,088,511 |
【세출예산】 (단위ː천원)
구분 | 2023년당초예산(A) | 2022년당초예산(B) | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 368,339,603 | 340,864,613 | 27,474,990 |
일반공공행정 | 35,706,765 | 29,572,052 | 6,134,713 |
공공질서및안전 | 733,319 | 11,385,709 | △10,652,390 |
교육 | 1,190,582 | 1,053,746 | 136,836 |
문화및관광 | 9,491,026 | 11,157,278 | △1,666,252 |
환경 | 9,479,931 | 12,957,117 | △3,477,186 |
사회복지 | 205,091,249 | 174,299,712 | 30,791,537 |
보건 | 15,420,825 | 16,904,348 | △1,483,523 |
농림해양수산 | 2,500,234 | 1,512,920 | 987,314 |
산업·중소기업 및 에너지 | 4,687,052 | 4,325,771 | 361,281 |
교통및물류 | 1,587,395 | 1,829,978 | △242,583 |
국토및지역개발 | 9,128,110 | 6,679,117 | 2,448,993 |
예비비 | 1,985,395 | 2,045,719 | △60,324 |
기타 | 71,337,720 | 67,141,146 | 4,196,574 |
기타특별회계 예산현황
(단위ː천원)
구분 | 2023년당초예산(A) | 2022년당초예산(B) | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 8,114,842 | 8,712,607 | △597,765 |
의료급여기금특별회계 | 357,300 | 437,004 | △79,704 |
대지조성사업특별회계 | 548,417 | 1,328,010 | △779,593 |
주차장특별회계 | 7,209,125 | 6,947,593 | 261,532 |
- 담당부서
- 기획예산실
- 담당자
- 이윤희
- 연락처
- 062-608-2262
- 최근업데이트
- 2021/08/04