재정현황
예산규모
- 예산규모:303,834,550천원(본예산기준)
- 일반회계:297,756,307천원
- 특별회계:6,078,243천원
일반회계 예산현황
【세입예산】 (단위ː천원)
구분 | 2021년당초예산(A) | 2020년당초예산(B) | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 297,756,307 | 266,870,810 | 30,885,497 |
지방세수입 | 30,339,000 | 26,300,000 | 4,039,000 |
세외수입 | 12,481,906 | 10,598,623 | 1,883,283 |
지방교부세 | 24,100,000 | 16,500,000 | 7,600,000 |
조정교부금등 | 52,855,000 | 52,855,000 | 0 |
보조금 | 175,320,165 | 158,409,369 | 16,910,796 |
보전수입등및내부거래 | 2,660,236 | 2,207,818 | 452,418 |
【세출예산】 (단위ː천원)
구분 | 2021년당초예산(A) | 2020년당초예산(B) | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 297,756,307 | 266,870,810 | 30,885,497 |
일반공공행정 | 45,576,963 | 12,074,392 | 33,502,571 |
공공질서및안전 | 618,128 | 1,699,874 | △1,081,746 |
교육 | 914,053 | 604,069 | 309,984 |
문화및관광 | 6,206,685 | 5,787,458 | 419,227 |
환경 | 7,219,947 | 8,395,296 | △1,175,349 |
사회복지 | 165,206,310 | 145,435,601 | 19,770,709 |
보건 | 11,336,111 | 9,934,524 | 1,401,587 |
농림해양수산 | 1,251,639 | 1,323,894 | △72,255 |
산업·중소기업 및 에너지 | 3,369,807 | 2,519,285 | 850,522 |
교통및물류 | 1,451,769 | 1,674,557 | △222,788 |
국토및지역개발 | 5,516,830 | 10,388,278 | △4,871,448 |
예비비 | 1,792,199 | 1,505,060 | 287,139 |
기타 | 47,295,866 | 65,528,522 | △18,232,656 |
기타특별회계 예산현황
(단위ː천원)
구분 | 2021년당초예산(A) | 2020년당초예산(B) | 비교증감(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 6,078,243 | 6,470,665 | △392,422 |
의료기금특별회계 | 492,728 | 431,609 | 61,119 |
대지조성특별회계 | 8,210 | 474,388 | △466,178 |
주차장특별회계 | 5,577,305 | 5,564,668 | 12,637 |
- 담당부서
- 기획예산실
- 담당자
- 신자용
- 연락처
- 062-608-2262
- 최근업데이트
- 2021/03/03