재정현황
2021년 기금조성규모
(단위ː천원)
기 금 명 | 2020년도 말 현재액 ⓐ | 2021년도 기금운용계획 | 2021년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
합 계 | 55,525,537 | 38,224,369 | 373,461 | 93,376,445 | 37,850,908 | |
통합재정안정화기금(통합계정) | 10,002,421 | 4,081,252 | 5,326 | 14,078,347 | 4,075,926 | 다운로드 |
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 42,334,916 | 33,709,346 | 0 | 76,044,262 | 33,709,346 | 다운로드 |
재난관리기금 | 2,078,699 | 305,122 | 215,000 | 2,168,821 | 90,122 | 다운로드 |
무등갤러리운영기금 | 94,947 | 13,552 | 33,552 | 74,947 | △20,000 | 다운로드 |
사회복지기금 | 411,502 | 6,379 | 61,512 | 356,369 | △55,133 | 다운로드 |
자활기금 | 255,670 | 5,523 | 6,000 | 255,193 | △477 | 다운로드 |
양성평등기금 | 20,173 | 2,124 | 15,000 | 7,297 | △12,876 | 다운로드 |
옥외광고발전기금 | 162,209 | 73,000 | 0 | 235,209 | 73,000 | 다운로드 |
식품진흥기금 | 165,000 | 28,071 | 37,071 | 156,000 | △9,000 | 다운로드 |
- 담당부서
- 기획예산실
- 담당자
- 김잔디
- 연락처
- 062-608-2264
- 최근업데이트
- 2021/08/04