재정현황
2022년 기금조성규모
(단위ː천원)
기 금 명 | 2021년도 말 현재액 ⓐ | 2022년도 기금운용계획 | 2022년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
자세히보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
합 계 | 50,208,162 | 12,595,602 | 2,060,625 | 60,743,139 | 10,534,977 | |
통합재정안정화기금(통합계정) | 8,712,424 | 88,353 | 919,460 | 7,881,317 | △831,107 | 다운로드 |
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 38,130,902 | 11,353,685 | 0 | 49,484,587 | 11,353,685 | 다운로드 |
재난관리기금 | 2,234,852 | 311,931 | 215,000 | 2,331,783 | 96,931 | 다운로드 |
무등갤러리운영기금 | 94,947 | 29,052 | 41,052 | 82,947 | △12,000 | 다운로드 |
사회복지기금 | 411,502 | 6,407 | 73,912 | 343,997 | △67,505 | 다운로드 |
자활기금 | 255,670 | 4,523 | 5,000 | 255,193 | △477 | 다운로드 |
양성평등기금 | 20,173 | 1,823 | 5,000 | 16,996 | △3,177 | 다운로드 |
옥외광고발전기금 | 175,088 | 771,800 | 769,000 | 177,888 | 2,800 | 다운로드 |
식품진흥기금 | 172,604 | 28,028 | 32,201 | 168,431 | △4,173 | 다운로드 |
- 담당부서
- 기획예산실
- 담당자
- 김잔디
- 연락처
- 062-608-2264
- 최근업데이트
- 2022/01/03