결산현황
세입현황
(단위:백만원)
회계구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 482,235 | 501,555 | 494,277 | 1,161 | 6,116 | |
일반회계 | 445,875 | 458,843 | 454,409 | 1,024 | 3,410 | |
특별회계 | 36,360 | 42,712 | 39,868 | 137 | 2,706 |
(단위:백만원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세입결산 계(a+b+c) | 494,278 | 454,409 | 39,869 | |
자체수입(a) | 66,732 | 50,829 | 15,903 | |
- 지방세 | 33,808 | 33,808 | 0 | |
- 세외수입 | 32,924 | 17,021 | 15,903 | |
- 사업수입 | 0 | 0 | 0 | |
- 기타 | 0 | 0 | 0 | |
이전수입(b) | 348,176 | 342,672 | 5,504 | |
- 국가지원금(국고보조금 등) | 195,864 | 192,477 | 3,387 | |
- 자치단체 지원금(시․도비보조금 등) | 152,312 | 150,195 | 2,117 |
|
- 기타 지원금 | 0 | 0 | 0 | |
보전수입 및 내부거래(c) | 79,369 | 60,907 | 18,462 | |
- 잉여금 | 28,392 | 21,220 | 7,172 | |
- 전년도이월금 | 50,353 | 39,063 | 11,290 | |
- 차입금수입(지방채 등) | 0 | 0 | 0 | |
- 융자금 원금수입 | 7 | 7 | 0 | |
- 전입금 | 618 | 618 | 0 | |
- 예탁금 및 예수금 | 0 | 0 | 0 | |
- 기타 | 0 | 0 | 0 |
세출현황
(단위:백만원)
회계구분 | 예산현액 | 지출액(B) | 이월액(C) | 보조금반납금(D) | 지출잔액(E=A-B-C) | 집행율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 예산액 | 예산성립 후 증감액 | ||||||
합 계 | 482,235 | 437,749 | 44,486 | 409,171 | 50,644 | 6,204 | 16,217 | 85% |
일반회계 | 445,875 | 412,227 | 33,648 | 388,750 | 35,933 | 5,980 | 15,212 | 88% |
특별회계 | 36,360 | 25,522 | 10,838 | 20,421 | 14,711 |
224 | 1,005 | 56% |
(단위:백만원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세출결산 계 | 409,171 | 388,750 | 20,421 | |
일반공공행정 | 52,299 | 52,299 | 0 | |
공공질서및안전 | 2,416 | 2,416 | 0 | |
교육 | 858 | 858 | 0 | |
문화및관광 | 10,251 | 10,251 | 0 | |
환경보호 | 18,469 | 18,469 | 0 | |
사회복지 | 192,534 | 191,811 | 723 | |
보건 | 13,114 | 13,114 | 0 | |
농림해양수산 | 1,697 | 1,697 | 0 | |
산업․중소기업 | 5,070 | 5,070 | 0 | |
수송 및 교통 | 14,656 | 9,456 | 5,200 | |
국토및지역개발 | 37,103 | 22,933 | 14,170 | |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
인력운영비 | 52,158 | 51,830 | 328 | |
기본운영경비 등 | 8,546 | 8,546 | 0 |
- 담당부서
- 담당자
- 기은아
- 연락처
- 062-608-3054
- 최근업데이트
- 2021/07/01