결산현황
기금현황
(단위:백만원)
기금별 | 2019년도말 현재액 | 2020년도 | 2020년도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
조성액 | 사용액 | |||
통합관리기금 | 502 | 9,509 | 9 | 10,002 |
재정안정화기금 | 34,000 | 8,422 | 0 | 42,422 |
재난관리기금 | 2,361 | 649 | 476 | 2,534 |
무등갤러리운영기금 | 95 | 20 | 29 | 86 |
사회복지기금 | 398 | 13 | 0 | 411 |
자활기금 | 251 | 7 | 5 | 253 |
양성평등기금 | 31 | 4 | 15 | 20 |
옥외광고정비기금 | 293 | 248 | 315 | 226 |
식품진흥기금 | 181 | 49 | 47 | 183 |
- 담당부서
- 담당자
- 기은아
- 연락처
- 062-608-3054
- 최근업데이트
- 2021/07/01