민방위
민방위 비상급수시설
설치목적
전쟁, 풍수해, 수원지파괴 등 민방위사태 발생으로 상수도 공급중단 시 최소한 음용수 및 생활용수를 안정적으로 공급하기 위함
지하관정, 저수조, 자가발전기, 정수기 등 부대시설 일체를 포함
소요량
-
급수인구 : 읍 또는 동 이상 도시인구
- 접경지역(서해5도 포함)은 전체 거주인구
- 유동인구(관광객 등) 포함
-
급수량 : 25ℓ/1인 1일(식수 9ℓ, 세면, 세탁, 청소 등 생활용수 16ℓ)
내무부 비상시 급수소요량 기준 통보(‘97.5.13) 기준
- 소요량(확보계획량) : 25ℓ × 급수인구
시설현황
연번 | 동명 | 급수시설현황 | 지정년도 | 음용수/생활용구 | 비상발전기 | 염소살균기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위 치 | 시 설 명 | 용량 | ||||||
계 | 12개소 | 3,240 | ||||||
1 | 충장동 | 제봉로 225(대인동) | 광주은행본점 | 150 | 1997 | 음용수 | ○ | - |
2 | 〃 | 금남로 231(금남로2가) | 충장동주민센터 | 700 | 1983 | 음용수 | ○20㎾ | ○ |
3 | 계림2동 | 중앙로 320(계림동) | 계림초등학교 | 250 | 1984 | 생활용수 | ○20㎾ | ○ |
4 | 산수1동 | 무등로 417-9(산수동,동진맨션) | 동진맨션 | 300 | 1982 | 생활용수 | ○20㎾ | ○ |
5 | 산수2동 | 무등로 533(산수동) | 장원초등학교 | 100 | 1997 | 생활용수 | ○30㎾ | ○ |
6 | 〃 | 밤실로 82번길 23(산수동,동산로얄a) | 동산로얄a | 100 | 1990 | 음용수 | - | - |
7 | 지산2동 | 준법로 7-12(지산동) | 고등검찰청 | 260 | 1978 | 생활용수 | ○20㎾ | ○ |
8 | 〃 | 밤실로4번길16(지산동) | 당산나무 | 450 | 1982 | 생활용수 | ○20㎾ | ○ |
9 | 〃 | 밤실로30번길 11(지산동,삼성a) | 삼성아파트 | 150 | 1991 | 음용수 | - | - |
10 | 서남동 | 서남로 1(서석동) | 동구청 | 180 | 1996 | 음용수 | ○ | ○ |
11 | 학운동 | 남문로 676(학동,삼익세라믹a) | 삼익세라믹a | 500 | 1992 | 음용수 | ○20㎾ | ○ |
12 | 지원1동 | 지원로5번길20(소태동) | 남초등학교 | 100 | 1997 | 음용수 | ○30㎾ | ○ |
민방위 대피시설
목 적
민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 대피시설의 효율적인 확충․운영
소요량 기준
1인당 소요면적
- 정부지원시설 : 1인 당 1.43㎡
- 공공용시설 : 4인 당 3.3㎡(1인 당 0.825㎡)
비상대피시설 현황보기
다운로드- 담당부서
- 담당자
- 박주은
- 연락처
- 062-608-3042
- 최근업데이트
- 2021/03/03