기본현황
행정동 | 면적 (㎢) | 관할법정동 | 통/반 | 동주민센터 주소 | 전화번호 (팩스) |
---|---|---|---|---|---|
13개동 | 49.31 | 34개동 | 187/1,056 | 608-2114(2111) | |
충장동 | 1.10 | 대인동, 장동, 궁동, 대의동, 금남로1~5가, 충장로1~5가, 불로동, 황금동,호남동,수기동 |
15/45 | [61480]충장로58번길 16(충장로4가) | 608-3500(3528) |
동명동 | 0.43 | 동명동 | 10/59 | [61434]동명로26번길 13 (동명동) | 608-3530(3559) |
계림1동 | 0.62 | 계림동 | 18/98 | [61422]경양로247번길 26 (계림동) | 608-3560(3589) |
계림2동 | 0.57 | 계림동 | 19/129 | [61413]동계로 68 (계림동) | 608-3590(3619) |
산수1동 |
0.58 |
산수동 | 17/91 | [61406]무등로449번길 12 (산수동) | 608-3620(3649) |
산수2동 | 0.87 | 산수동 | 17/104 | [61437]필문대로191번길 43-24 (산수동) | 608-3650(3679) |
지산1동 | 0.35 | 지산동 | 10/56 | [61445]지산로 57 (지산동) | 608-3680(3709) |
지산2동 | 2.26 | 지산동 | 9/53 | [61444]지호로 51 (지산동) | 608-3710(3738) |
서남동 | 1.44 | 광산동, 불로동, 남동, 금동, 서석동, 장동, 학동 | 10/55 | [61468]서남로 14 (서석동) | 608-3740(3769) |
학동 | 1.23 | 학동 | 20/99 | [61456]천변우로 539 (학동) | 608-3770(3799) |
학운동 | 10.80 | 학동,운림동 | 14/105 | [61460]의재로 53 (학동) | 608-3800(3829) |
지원1동 | 1.37 | 소태동,용산동 | 11/74 | [61501]지원로 31-9 (소태동) | 608-3830(3859) |
지원2동 | 27.69 | 소태동, 용산동, 월남동, 내남동, 선교동, 용연동 | 17/88 | [61504]화산로 361 (용산동) | 608-3860(3889) |
- 담당부서
- 마을자치과
- 담당자
- 박정인
- 연락처
- 062-608-4615
- 최근업데이트
- 2022/08/08