본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

동구소개

2023년 02월 말 기준 인구 및 세대 현황

2023. 02. 28일 기준

2023년 2월 말 동별 인구현황 - 구분, 세대수, 인구수, 통수, 반수, 2023년 2월, 65세 이상
구분 세대수 인 구 수 통수 반수 2023년
1월
65세
이상
1인 세대수
합 계 54,342 106,101 52,399 53,702 205 1,162 105,887 23,334 26,284
충장동 4,087 5,213 2,600 2,613 15 45 5,157 1,048 3,301
동명동 2,440 3,733 1,875 1,858 10 59 3,725 1,062 1,652
계림1동 5,812 10,568 5,550 5,018 21 120 10,524 2,041 3,138
계림2동 5,477 13,043 6,389 6,654 22 144 12,987 2,207 1,735
산수1동 4,404 8,191 4,126 4,065 17 89 8,199 1,893 2,275
산수2동 4,729 10,017 4,880 5,137 17 110 10,077 2,620 1,829
지산1동 2,435 4,129 2,138 1,991 10 56 4,126 927 1,489
지산2동 2,381 4,368 2,237 2,131 9 51 4,380 1,092 1,307
서남동 2,241 2,969 1,588 1,381 10 51 2,949 669 1,759
학 동 3,524 7,394 3,528 3,866 20 96 7,436 1,635 1,410
학운동 5,214 11,200 5,281 5,919 14 105 11,210 3,514 1,968
지원1동 4,203 9,024 4,395 4,629 14 95 8,994 1,970 1,639
지원2동 7,395 16,252 7,812 8,440 26 141 16,123 2,656 2,782

65세 이상 인구수 : 23,529명 (남 10,348명, 여 13,181명)

1인 가구 세대수 : 26,284명 (남 13,069명, 여 13,215명)

자료제공 : 행정지원과 주민자치계 「주민등록인구통계」

월별·연도별 인구현황 바로가기

콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사 [평균 5.0000점 / 29명 참여]

0/100