기본현황
2022년 7월 말 기준 인구 및 세대 현황
2022. 7. 31. 기준
구분 | 세대수 | 인 구 수 | 통수 | 반수 | 2022년 6월 |
65세 이상 |
1인세대수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||
합 계 | 52,868 | 103,432 | 51,019 | 52,413 | 203 | 1,160 | 103,233 | 22,979 | 25,441 |
충장동 | 3,804 | 4,915 | 2,483 | 2,432 | 15 | 45 | 4,866 | 1,053 | 2,997 |
동명동 | 2,474 | 3,856 | 1,949 | 1,907 | 10 | 61 | 3,845 | 1,060 | 1,638 |
계림1동 | 5,925 | 10,844 | 5,648 | 5,196 | 21 | 123 | 10,847 | 2,031 | 3,180 |
계림2동 | 4,149 | 9,706 | 4,690 | 5,016 | 22 | 146 | 9,742 | 2,014 | 1,361 |
산수1동 | 4,458 | 8,452 | 4,242 | 4,210 | 17 | 89 | 8,471 | 1,914 | 2,263 |
산수2동 | 4,868 | 10,426 | 5,064 | 5,362 | 17 | 110 | 10,464 | 2,627 | 1,865 |
지산1동 | 2,430 | 4,213 | 2,173 | 2,040 | 10 | 56 | 4,210 | 945 | 1,444 |
지산2동 | 2,389 | 4,430 | 2,270 | 2,160 | 9 | 52 | 4,464 | 1,075 | 1,268 |
서남동 | 2,280 | 3,048 | 1,606 | 1,442 | 10 | 51 | 3,032 | 677 | 1,769 |
학 동 | 3,614 | 7,636 | 3,643 | 3,993 | 20 | 99 | 7,662 | 1,627 | 1,440 |
학운동 | 5,239 | 11,283 | 5,326 | 5,957 | 14 | 105 | 11,322 | 3,443 | 1,955 |
지원1동 | 4,073 | 8,711 | 4,227 | 4,484 | 14 | 95 | 8,328 | 1,906 | 1,622 |
지원2동 | 7,165 | 15,912 | 7,698 | 8,214 | 24 | 128 | 15,980 | 2,607 | 2,639 |
*65세 이상 인구 수 :22,979명(남10,077, 여12,902)
자료제공 : 마을자치과 주민자치계 「주민등록인구통계」
- 담당부서
- 마을자치과
- 담당자
- 박혜정
- 연락처
- 062-608-4615
- 최근업데이트
- 2022/08/08