예방접종 비용
예방접종 수수료
접종종류 | 접종연령 | 접종횟수 | 비 용 | |
---|---|---|---|---|
소아 | BCG(피내용) | 출생 후 4주 이내 | 1 | 무료 |
B형 간염 | 출생시, 1개월, 6개월 | 3 | 무료 | |
DTaP | 2, 4, 6개월, 15~18개월, 만 4~6세 | 5 | 무료 | |
Td / Tdap | 만 11~12세 | 1 | 무료 | |
폴리오 | 2, 4, 6개월, | 4 | 무료 | |
만 4~6세 | ||||
b형헤모필루스 | 2, 4, 6개월, | 4 | 무료 | |
인플루엔자(Hib) | 만 4~6세 | |||
폐렴구균 | 2, 4, 6개월, 12~15개월 | 4 | 무료 | |
MMR | 12~15개월, 만 4~6세 | 2 | 무료 | |
수두 | 12~15개월 | 1 | 무료 | |
A형 간염 | 12개월~35개월 | 2 | 무료 | |
일본뇌염(사백신) | 12개월 ~ 35개월(3회), 만 6세, 만 12세 | 5 | 무료 | |
일본뇌염(생백신) | 12개월~35개월 | 2 | 무료 | |
인플루엔자 | 6개월~만12세 | 2 | 무료 | |
사람유두종바이러스 (HPV) | 만12세(여아) | 2 | 무료 | |
성인 | 장티푸스 | 고위험군 (만 5세 이상) | 1 | 무료 |
신증후군출혈열 | 고위험군 (장애인 및 의료급여수급자는 무료) |
3 | 무료 | |
폐렴구균 | 만 65세 이상 | 1 | 무료 | |
인플루엔자 | 만 65세 이상 | 1 | 무료 |
- 보건소 접종 시 관내 주민에 한함(지정의료기관 접종 시 주소지 무관)
- 문의사항 062-608-3332,3334
- 담당부서
- 건강정책과
- 담당자
- 이종식
- 연락처
- 062-608-3265
- 최근업데이트
- 2022/03/11